Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
SANIKOM sp. z o.o. w Lubawce
ul. Nadbrzeżna 5a
58-420 Lubawka
SANIKOM sp. z o.o. w Lubawce
ul. Nadbrzeżna 5a
58-420 Lubawka
- +48 75 74 11 541
- Napisz do nas
- iBOK
- Polityka prywatności
- Cookies
Strona Główna | Cena za przyjęcie odpadów komunalnych do ZUO
Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK „SANIKOM” sp. z o.o. z dnia 01.07.2020 r.
Wysokość opłat za przyjęcie odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w Lubawce oraz stacjach przeładunkowych wchodzących w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce
Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Cena netto za 1 Mg |
03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 187,00 |
10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 65,00 |
10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 65,00 |
10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 250,00 |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 200,00 |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 200,00 |
15 01 03 | Opakowania z drewna | 200,00 |
15 01 04 | Opakowania z metali | 200,00 |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 250,00 |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 300,00 |
15 01 07 | Opakowania ze szkła | 100,00 |
16 01 03 | Zużyte opony | 450,00 |
16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 200,00 |
16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (TONERY) | 4000,00 |
16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 200,00 |
16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 200,00 |
16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 110,00 |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 100,00 |
17 01 02 | Gruz ceglany | 65,00 |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 250,00 |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 150,00 |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (zmieszane z odpadem komunalnym) | 450,00 |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 250,00 |
17 01 82 | Inne nie wymienione odpady | 350,00 |
17 02 01 | Drewno | 77,00 |
17 02 02 | Szkło | 77,00 |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 165,00 |
17 04 05 | Żelazo i stal | 0,00 |
17 04 07 | Mieszaniny metali | 41,00 |
17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 200,00 |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 42,00 |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 42,00 |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 42,00 |
17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 42,00 |
19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 700,00 |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 500,00 |
20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 250,00 |
20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 200,00 |
20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) - NIEKOMPLETNE | 730,00 |
20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 NIEKOMPLETNE | 730,00 |
20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 150,00 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 200,00 |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 350,00 |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 49,00 |
20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 380,00 |
20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 525,00 |
20 03 02 | Odpady z targowisk | 280,00 |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 180,00 |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (CZYSTY GABARYT MEBLOWY) | 400,00 |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (ZMIESZANE Z OPONAMI LUB ELEKTRONIKĄ) | 700,00 |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (ZMIESZANE Z INNYMI ODPADAMI - ODPADY KOMUNALNE, FARBY, LAKIERY, BIO itp...) | 1000,00 |
20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 380,00 |
20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 95,00 |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.