Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
SANIKOM sp. z o.o. w Lubawce
ul. Nadbrzeżna 5a
58-420 Lubawka
SANIKOM sp. z o.o. w Lubawce
ul. Nadbrzeżna 5a
58-420 Lubawka
- +48 75 74 11 541
- Napisz do nas
- iBOK
- Polityka prywatności
- Cookies
Strona Główna | Cena za przyjęcie odpadów komunalnych do ZUO
Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK „SANIKOM” sp. z o.o. z dnia 05.10.2023 r.
Wysokość opłat za przyjęcie odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w Lubawce oraz stacjach przeładunkowych wchodzących w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce
Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Cena netto za 1 Mg |
03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 215,00 |
04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | 900,00 |
10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 75,00 |
10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 75,00 |
10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 288,00 |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 200,00 |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 200,00 |
15 01 03 | Opakowania z drewna | 620,00 |
15 01 04 | Opakowania z metali | 620,00 |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 288,00 |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 399,00 |
15 01 07 | Opakowania ze szkła - szkło czyste | 100,00 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła - szkło silnie zabrudzone | 300,00 |
16 01 03 | Zużyte opony do 20" | 545,00 |
16 01 03 | Zużyte opony ponad 20" | 1000,00 |
16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 230,00 |
16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (TONERY) | 4400,00 |
16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 230,00 |
16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 230,00 |
16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 126,00 |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 115,00 |
17 01 02 | Gruz ceglany - czyste | 75,00 |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - czyste | 150,00 |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 250,00 |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (zmieszane z odpadem komunalnym) | 300,00 |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 275,00 |
17 01 82 | Inne nie wymienione odpady | 390,00 |
17 02 01 | Drewno | 85,00 |
17 02 02 | Szkło | 85,00 |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 180,00 |
17 03 80 | Papa | 1000,00 |
17 04 05 | Żelazo i stal | 0,00 |
17 04 07 | Mieszaniny metali | 45,00 |
17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 220,00 |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 45,00 |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 45,00 |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 45,00 |
17 06 04 | Mareiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 1000,00 |
17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 45,00 |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 250,00 |
19 08 01 | Skratki | 200,00 |
19 08 02 | Zawartość piaskowników | 200,00 |
19 08 02 | Osady z klarowania wody | 100,00 |
19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 800,00 |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 650,00 |
20 01 10 | Odzież | 990,00 |
20 01 23* | Urządzenia zawierające freony - kompletne | 280,00 |
20 01 23* | Urządzenia zawierające freony - niekompletne | 730,00 |
20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne elementy - kompletne (1) | 254,00 |
20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) - NIEKOMPLETNE | 730,00 |
20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 NIEKOMPLETNE | 730,00 |
20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - kompletne | 250,00 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 399,00 |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 399,00 |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 49,00 |
20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 437,00 |
20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 599,00 |
20 03 02 | Odpady z targowisk | 330,00 |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 216,00 |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (CZYSTY GABARYT MEBLOWY) | 700,00 |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (ZMIESZANE Z INNYMI FRAKCJAMI ODPADÓW) | 1000,00 |
20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 495,00 |
20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 495,00 |
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową .
Tu możesz się zapoznać z polityką prywatności
Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.
Jeśli wyłączysz to ciasteczko, nie będziemy mogli zapisać twoich preferencji. Oznacza to, że za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, musisz ponownie włączyć lub wyłączyć ciasteczka.
Więcej informacji o naszej Polityce coockies